');
GNAR 1
Designed for rear axles of farm tractors with high loading, longer durability
NO. | SIZE | PLY | PATTERN | BRAND | REMARK |
1. | 4.00-12 | 6 | GNAR1 | GN |
|
2. | 5.60-13 | 6 | GNAR1 | GN |
|
3. | 5.00-15 | 6 | GNAR1 | GN |
|
4. | 6.00-16 | 8 | GNAR1 | GN |
|
5. | 7.50-16 | 10 | GNAR1 | GN |
|
6. | 6.00-19 | 10 | GNAR1 | GN |
|
7. | 7.50-18 | 8 | GNAR1 | GN |
|
GNAR 4
Designed for rear axles of farm tractors with high loading, longer durability
NO. | SIZE | PLY | PATTERN | BRAND | REMARK |
1. | 9.5-24 | 8 | GNAR4 | GN |
|
2. | 12.4-24 | 8 | GNAR4 | GN |
|
GNAR 7
Designed for rear axles of farm tractors with high loading, longer durability
NO. | SIZE | PLY | PATTERN | BRAND | REMARK |
1. | 7-16 | 8 | GNAR7 | GN |
|
2. | 8-16 | 8 | GNAR7 | GN |
|
3. | 8-18 | 8 | GNAR7 | GN |
|
4. | 8.3-20 | 8 | GNAR7 | GN |
|
5. | 9.5-22 | 8 | GNAR7 | GN |
|
GNAR 9
Designed for rear axles of farm tractors with high loading, longer durability
NO. | SIZE | PLY | PATTERN | BRAND | REMARK |
1. | 8.3-24 | 8 | GNAR9 | GN |
|
2. | 11.2-24 | 8 | GNAR9 | GN |
|
3. | 12.4-24 | 8 | GNAR9 | GN |
|
GNAR 3
Designed for rear axles of farm tractors with high loading, longer durability
NO. | SIZE | PLY | PATTERN | BRAND | REMARK |
1. | 6.00-14 | 6 | GNAR3 | GN |
|
2. | 6.50-14 | 6 | GNAR3 | GN |
|
3. | 7.50-16 | 6 | GNAR3 | GN |
|
GNAR 6
Designed for rear axles of farm tractors with high loading, longer durability
NO. | SIZE | PLY | PATTERN | BRAND | REMARK |
1. | 8.3-22 | 8 | GNAR6 | GN |
|
GNAR 8
Designed for rear axles of farm tractors with high loading, longer durability
NO. | SIZE | PLY | PATTERN | BRAND | REMARK |
1. | 5.00-9 | – | GNAR8 | GN |
|
GNAR10
Designed for rear axles of farm tractors with high loading, longer durability
NO. | SIZE | PLY | PATTERN | BRAND | REMARK |
1. | 7.50-16 | 8 | GNAR10 | GN |
|